site/engine
$( document ).on( 'social_load', function()
{
$( $._social() ).on( 'vk_ready', function()
{
var cfg = { mode: 0, width: "300", height: "290" };
VK.Widgets.Group( 'site_vk_groups', cfg, 5016617 );
} );
} );
Результаты Открытого Чемпионата России по дельтапланерному спорту 2016 г.
31 августа 2016 06:00
Соревнования 2016 года в Алматы завершены! Закончился Открытый Чемпионат России по дельтапланерному спорту 2016 года. Было много погоды и лётных дней, много красивых полётов, много маленьких и больших побед.
Друзья, мы ждём вас в следующем году! Приезжайте скорее.
Результаты и треки можно посмотреть тут.
Общий зачет:
- Барвинский Александр
- Таранов Станислав
- Суклета Сергей
Саня Барвинский неожиданно изменился внешне..
Спорт-класс:
- Масалимов Азат
- Коваленко Виталий
- Жигалов Константин
Женский зачет:
- Раимбекова Евгения
- Белова Анна
- Барвинская Елена
Командный зачет:
- БАЭС-Росэнергоатом
- БАЭС-Росэнергоатом 2
- Башкортостан
Региональный зачет:
- Башкортостан
- Челябинская область
- Свердловская область
Total:
Task | Date | Distance | Day Quality | |
---|---|---|---|---|
T1 Task-1 | 2016-08-22 13:10 | 75.5 km | 26% | Elapsed time |
T2 Task-2 | 2016-08-24 13:10 | 99.7 km | 12% | Elapsed time |
T3 Task-3 | 2016-08-25 13:30 | 59.7 km | 42% | Elapsed time |
T4 Task-4 | 2016-08-26 13:00 | 83.5 km | 64% | Race to Goal with 6 startgate(s) |
T5 Task-5 | 2016-08-27 13:00 | 97.1 km | 100% | Race to Goal with 7 startgate(s) |
T6 Task-6 | 2016-08-28 13:00 | 85.1 km | 100% | Race to Goal with 6 startgate(s) |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | T 1 | T 2 | T 3 | T 4 | T 5 | T 6 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Alexander Barvinskiy | M | RUS | Aeros Combat GT | Beloyarsk NPP | 214 | 114 | 381 | 611 | 1000 | 1000 | 3320 |
2 | 123 | Stanislav Taranov | M | KAZ | AEROS Combat L07 | me | 231 | 53 | 169 | 644 | 787 | 713 | 2597 |
3 | 139 | Sergei Sukleta | M | RUS | Aeros Combat GT 13,5 | BelojarskNPP | 179 | 56 | 378 | 484 | 646 | 716 | 2459 |
4 | 174 | Vladimir Strelkov | M | RUS | Aeros Combat 09 | BelojarskNPP | 117 | 65 | 376 | 232 | 754 | 811 | 2355 |
5 | 49 | Aleksey Uzikov | M | RUS | combat2-13 | 237 | 0 | 239 | 209 | 840 | 821 | 2346 | |
6 | 14 | Boris Syromyatnikov | M | RUS | Russia Sparrow | BelojarskNPP | 208 | 53 | 325 | 218 | 700 | 729 | 2233 |
7 | 111 | Azat Masalimov | M | RUS | Discus-15 | 158 | 53 | 276 | 209 | 724 | 804 | 2224 | |
8 | 30 | Ruslan Shayahmetov | M | RUS | Aeros Combat-09 | 117 | 53 | 282 | 209 | 684 | 860 | 2205 | |
9 | 109 | Maxim Usachev | M | RUS | Moyes Litespeed RX-3,5 | BelojarskNPP | 208 | 78 | 320 | 209 | 955 | 434 | 2204 |
10 | 38 | Petr Sobolev | M | RUS | Aeros Combat GT 13,5 | BelojarskNPP | 117 | 53 | 376 | 498 | 279 | 824 | 2147 |
11 | 11 | Vladimir Polyanin | M | KAZ | Aeros Combat | 117 | 65 | 236 | 505 | 469 | 619 | 2011 | |
12 | 5 | Stepan Zubashev | M | KAZ | Moyes Litespeed RX3.5 | 117 | 53 | 261 | 212 | 611 | 755 | 2009 | |
13 | 10 | Mikhail Popov | M | RUS | Лайтспид РХ-4 | 117 | 53 | 156 | 405 | 541 | 681 | 1953 | |
14 | 33 | Igor Snisarenko | M | UKR | Aeros Combat L 14 | 237 | 53 | 266 | 209 | 781 | 372 | 1918 | |
15 | 19 | Vitaliy P'yankov | M | RUS | Aeros Combat | 117 | 65 | 117 | 448 | 349 | 719 | 1815 | |
16 | 78 | Dmitriy Testov | M | RUS | Combat 2 | 117 | 54 | 117 | 447 | 681 | 182 | 1598 | |
17 | 8 | Alexandr Kaluzhin | M | RUS | Kombat | BelojarskNPP | 131 | 0 | 165 | 314 | 261 | 710 | 1581 |
18 | 55 | Alexandr Gorbunov | M | RUS | Wills Wings WW T2 144 | 117 | 54 | 137 | 235 | 269 | 676 | 1488 | |
19 | 28 | Vitaliy Kovalenko | M | KAZ | C-15 | 117 | 53 | 236 | 295 | 434 | 345 | 1480 | |
20 | 105 | Nurbek Koybulatov | M | KAZ | Combat GT | 121 | 53 | 124 | 362 | 475 | 341 | 1476 | |
21 | 22 | Igor Okhrimenko | M | RUS | Aeros Combat L | 166 | 53 | 192 | 209 | 299 | 400 | 1319 | |
22 | 101 | Alexsandr Zinkovskiy | M | RUS | Stels-Combat | 0 | 53 | 144 | 209 | 301 | 514 | 1221 | |
23 | 98 | Konstantin Zhigalov | M | RUS | X-14 | 116 | 53 | 117 | 234 | 186 | 467 | 1173 | |
24 | 54 | Ivan Mahaev | M | RUS | Aeros Combat L12 | Beloyarsk NPP | 150 | 66 | 262 | 231 | 186 | 275 | 1170 |
25 | 25 | Eugenia Raimbekova | F | KAZ | Icaro 2000 Laminar ST 13 | - | 116 | 55 | 265 | 216 | 323 | 182 | 1157 |
26 | 100 | Eduard Palatinskij | M | RUS | bautec Sunrise | 116 | 53 | 128 | 209 | 221 | 406 | 1133 | |
27 | 7 | Nikolay Sitnikov | M | RUS | aeros combat 07L | Министерство спорта РС Якутия | 116 | 53 | 199 | 220 | 278 | 258 | 1124 |
28 | 140 | Max Andreichikov | M | RUS | Seedwings Skyrunner | 117 | 53 | 117 | 209 | 412 | 182 | 1090 | |
28 | 114 | Boris Beliy | M | RUS | X-14 | 117 | 67 | 210 | 209 | 305 | 182 | 1090 | |
30 | 41 | Anna Belova | F | RUS | WW | 116 | 53 | 117 | 209 | 353 | 182 | 1030 | |
31 | 228 | Sergey Lagun | M | RUS | Moyes | 117 | 53 | 330 | 209 | 319 | 0 | 1028 | |
32 | 68 | Evgeniy Shlunev | M | RUS | Moyes LitespeedRX3.5 | 117 | 55 | 279 | 296 | 280 | 0 | 1027 | |
33 | 1 | Constantin Gavrilyev | M | RUS | Wils Wing HP | Министерство спорта РС Якутия | 116 | 53 | 117 | 209 | 324 | 182 | 1001 |
34 | 131 | Denis Ivanov | M | RUS | 2015 Target 16 | BelojarskNPP | 116 | 53 | 117 | 209 | 186 | 303 | 984 |
35 | 88 | Aleksey Vasilchenko | M | RUS | Aeros Discus C15 | 116 | 53 | 170 | 457 | 186 | 0 | 982 | |
36 | 15 | Anton Kolaisnikov | M | RUS | Aeros Combat L15 | 116 | 53 | 117 | 209 | 254 | 208 | 957 | |
37 | 42 | Kirill Dorofeev | M | RUS | X-14 | 117 | 53 | 178 | 210 | 186 | 208 | 952 | |
38 | 113 | Ruslan Uraev | M | RUS | Boris Prizrak | FAI | 116 | 53 | 160 | 209 | 188 | 182 | 908 |
39 | 35 | Elena Barvinskaya | F | RUS | Moyes Litespeed S 3.5 | me | 117 | 53 | 118 | 209 | 192 | 182 | 871 |
40 | 37 | Aida Yershigeshova | F | KAZ | Seedwings Merlin | no | 116 | 53 | 117 | 209 | 186 | 185 | 866 |
41 | 99 | Maria Yakutova | F | RUS | Aeros Fox | 116 | 53 | 117 | 209 | 186 | 182 | 863 | |
42 | 44 | Dmitriy Goncharov | M | RUS | Стажер | 0 | 53 | 117 | 209 | 186 | 182 | 747 | |
43 | 17 | Yurii Manukhin | M | RUS | Moyes Litespeed RS4 | 117 | 53 | 260 | 0 | 0 | 0 | 430 | |
44 | 13 | Nikolay Sharaev | M | RUS | Moyes | Igor Ohrimenko | 116 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Комментарии
Оставить комментарий
modules/comment
window._Comment_content_article_169 = new classes.Comment( '#comment_block_content_article_169',
{
type: 'content_article',
node_id: '169',
user: 1,
user_id: 0,
admin: 0,
view_time: null,
msg: {
empty: 'Комментарий пуст',
ask_link: 'Ссылка:',
ask_img: 'Ссылка на изображение:' }
});
Погода на 31км
Ошибка при получении данных
Комментарии
14 января
Pavel Mn
Прикольная статья, как и все статьи подобного рода: Статья называется "Основные законы аэродинамики". Смешно, но в статье не рассказано вообще ни про один закон аэродинамики ни про основной ни про вспомогательный, вообще ничего! А связано это с тем, что на самом деле нет ни каких законов аэродинамики. Так называемые "законы аэродинамики" - это просто ТРЕП о том, что они есть, а на самом деле ничего нет.
18 июля
Pavel Mn
А как вода течет из тонкой трубы в толстую? ведь в толстой трубе скорость ниже - значит давление больше!