site/engine
$( document ).on( 'social_load', function()
{
$( $._social() ).on( 'vk_ready', function()
{
var cfg = { mode: 0, width: "300", height: "290" };
VK.Widgets.Group( 'site_vk_groups', cfg, 5016617 );
} );
} );
Иноязычная терминология
10 ноября 2014 06:00
Данные указанные ниже собраны из разных источников и могут содержать ошибки. Наиболее предполагаемые неточности отмечены как "?".
Русский | Английский | Немецкий |
---|---|---|
Конструкция, каркас, … | ||
Носовой узел | Noseplate assembly | Nasenplatte |
Боковой узел | Crossbar junction | |
Труба | Tube | |
Мачта | Kingpost | Mastrohr, Turm |
Консоли | leading edge tube ? | Seiterstange |
Поперечная балка | Crossbar | Querrohr |
Трапеция | Control frame, Triangle control frame | Trapezbasis |
Килевая труба | Keel tube | Kielrohr |
Латы | Battens | |
Трубка антипике |
Dive Struts, Sprog system ? |
Swiveltip, Schränkungsanschlag |
Внешняя трубка антипике | Outboard sprog system ? | |
Внутренняя трубка антипике | Inboard sprog system ? | |
Спидбар | Speedbar | Basis |
Стойки, откосы | Upright | Steuerbügel |
Хлысты | Fiberglass wingtips, Wand ? | |
Фитинг | Corner bracket ? | |
Пин | Ball lock pin | |
Байдарочный узел | ||
Ролик полистпаста | ||
Полистпаст |
VGS (Variable geometry system), VG |
Variable Geometrie |
Жумарт полистпаста | VG cleat | |
Колёса | Wheels | |
Хвост | Tail | |
Винглеты | Wingtips ? | |
Замок | Zip ? | |
Лата | Batten | Segellatte |
Латная защёлка | Batten clip | |
Троса | ||
Троса | Rigging wires ? | Verspannung |
Верхние троса | Upper rigging wires ? | Oberverspannung |
Верхние боковые троса | Top sidewires | Seitliche Oberverspannung |
Передние верхние троса | Top front wires | |
Задние верхние троса | Top rear wire | |
Нижние троса | Lower rigging wires ? | Unterverspannung |
Нижние боковые троса | Bottom sidewires | Seitliche Unterverspannung |
Антипикирующий трос, "антиверевка" | Reflex bridle ?, Luff lines ? | |
Парус | ||
Парус | Sail, sailcloth | Segel (Unter-, Ober-) |
Обтекатель | leading edge ? | Eintrittskante |
Передняя кромка крыла | leading edge ? |
Anstromkannte ? Eintrittskante ? |
Задняя кромка крыла | Trailing edge | Achterliek |
Килевой карман | Keel pocket | |
Лопух | ||
Капотик | ||
Подвесные системы, парашюты и пр. | ||
Парашют | Parachute | |
Парашютный фал | ||
Тормозной парашют | Drag chute | |
Подвеска | Harness | Gurtzeug |
Шлем | Helmet | Helm |
Визор (шлема) | Spare | |
Карабин | Carabiner ? | |
Петля подцепа | Hang-loop | |
Виды дельтапланов | ||
FAI-1 дельтаплан | Flexible wing | |
Безмачтовый дельтаплан | Topless glider | |
Мачтовый дельтаплан | Kingpost glider ? | |
Жесткокрыл | Rigid wing | |
Приборы | ||
Прибор | Device | Gerät, Zubehör ? |
Вариометр | Variometer | |
Радиостанция | Walkie-Talkie | |
Анемометр (скорость ветра) | Anemometer, wind-dauge | |
Прочее | ||
Пилот | Pilot | |
Карбон | Carbon | Kohlefaser |
Чехол дельтаплана | Glider bag | |
"Колдун" | Wind sock | |
Крыло | Wing, Glider ? | |
Полукрыло | ||
Дельтаплан | Hang glider | Drachen, Hängegleiter |
Дельтапланеризм | Hang gliding | |
Пилот дельтапланерист | Hangglider pilot | Drachenflieger |
Метеорология и аэродинамика | ||
Термик, термический поток | Termal | Thermik |
Динамик, динамический поток | Ridge lift | |
Облако | Cloud | Wolke |
Грозовое облако, гроза | Thunderstorm | |
Шквал | Squall ? | |
Ротор | Rotor | |
Ветер | Wind | Wind |
Бриз | Breeze ? | |
Попутный ветер | ||
Встречный ветер | ||
Склон | Slope | |
Контр-склон | ||
Старт | Launch, Take off | |
Посадка | Landing | |
Триггер | Trigger ? | |
Аэродинамическое качество | Glide ratio | Gleitzahl |
Удлинение | Streckung | |
Размах | Spannweite | |
Угол при вершине | Naselwinkel | |
Угол атаки | Attack angle | Anstellwinkel |
Хорда | Profilsehne | |
Подъёмная сила | Auftrieb | |
Лобовое сопротивление | Wederstand | |
Аэробатика | ||
Мёртвая петля, петля Нестерова | Vertical loop ? | |
Косая петля | Climb over ??? | |
Штопор | Spin | |
"Винговер" ? | Rollover | |
"Горка" | ||
Перегрузка | Overload ?? | |
Виды стартов, лебёдки и пр. | ||
Старт с ног | Foot-launch | |
Старт с горы | ||
Аэробуксировка | Aerotowing | |
Лебёдка | Winch ? | |
Активная лебёдка | ||
Пассивная лебёдка | ||
"Малинка" | ||
Слабое звено | Weak link | |
V-brible |
'
cм. также
вернуться в библиотеку
Комментарии
Оставить комментарий
modules/comment
window._Comment_content_article_142 = new classes.Comment( '#comment_block_content_article_142',
{
type: 'content_article',
node_id: '142',
user: 1,
user_id: 0,
admin: 0,
view_time: null,
msg: {
empty: 'Комментарий пуст',
ask_link: 'Ссылка:',
ask_img: 'Ссылка на изображение:' }
});
Погода на 31км
Ошибка при получении данных
Комментарии
14 января
Pavel Mn
Прикольная статья, как и все статьи подобного рода: Статья называется "Основные законы аэродинамики". Смешно, но в статье не рассказано вообще ни про один закон аэродинамики ни про основной ни про вспомогательный, вообще ничего! А связано это с тем, что на самом деле нет ни каких законов аэродинамики. Так называемые "законы аэродинамики" - это просто ТРЕП о том, что они есть, а на самом деле ничего нет.
18 июля
Pavel Mn
А как вода течет из тонкой трубы в толстую? ведь в толстой трубе скорость ниже - значит давление больше!